HEADGAMES / MIX
Top15 por servidor
Seu desempenho local, salvo no MySQL. Cada servidor tem sua própria classificação.
| # | JOGADOR | KILLS | MORTES | K/D | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ROBERTA M LUCHSINGERSTEAM_0:1:15195099 | 68 | 10 | 6,80 | 24 |
| 02 | btRSTEAM_0:0:405536202 | 42 | 4 | 10,50 | 21 |
| 03 | surfista scooby-dooSTEAM_0:1:2100364 | 27 | 1 | 27,00 | 19 |
| 04 | WarzoneCS COM | PlayerVALVE_2:1:1594322128 | 27 | 12 | 2,25 | 7 |
| 05 | Ø .sΛwSTEAM_0:0:362160094 | 34 | 22 | 1,55 | 12 |
| 06 | dede;STEAM_0:1:603783394 | 24 | 12 | 2,00 | 3 |
| 07 | aspxSTEAM_0:0:354891011 | 19 | 7 | 2,71 | 5 |
| 08 | pontocomSTEAM_0:0:118561639 | 9 | 0 | 9,00 | 2 |
| 09 | TUMSTEAM_0:0:86920572 | 47 | 39 | 1,21 | 27 |
| 10 | MkrSTEAM_0:0:143548708 | 9 | 1 | 9,00 | 2 |
| 11 | maximilianSTEAM_0:0:185931938 | 8 | 0 | 8,00 | 6 |
| 12 | s a r r a f o_STEAM_0:0:943373324 | 21 | 16 | 1,31 | 9 |
| 13 | AXSEENNNSTEAM_0:0:221977903 | 8 | 5 | 1,60 | 3 |
| 14 | CHAAAAAAAAAAAAC4L _STEAM_0:1:68646856 | 2 | 1 | 2,00 | 0 |
| 15 | mAcch1STEAM_0:1:60175141 | 0 | 1 | 0,00 | 0 |
Ordem: kills menos mortes, depois kills. Este Top15 usa apenas a tabela deste IP e porta. Ver ranking geral da rede →

