HEADGAMES / MIX
Top15 por servidor
Seu desempenho local, salvo no MySQL. Cada servidor tem sua própria classificação.
| # | JOGADOR | KILLS | MORTES | K/D | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SantinhojSTEAM_0:0:14249245 | 55 | 28 | 1,96 | 17 |
| 02 | pepepeSTEAM_0:1:591912472 | 60 | 39 | 1,54 | 16 |
| 03 | SanguiSTEAM_0:0:10413868 | 27 | 10 | 2,70 | 24 |
| 04 | ContadorVALVE_2:0:1532949698 | 53 | 43 | 1,23 | 11 |
| 05 | FILHODAPUTASTEAM_0:0:752887490 | 42 | 40 | 1,05 | 17 |
| 06 | PARALELEPIPI DE CRACKSTEAM_0:0:458172496 | 32 | 33 | 0,97 | 13 |
| 07 | testemunho de champolaSTEAM_0:1:623899995 | 26 | 34 | 0,76 | 4 |
| 08 | olaSTEAM_0:1:75224940 | 33 | 51 | 0,65 | 8 |
| 09 | junats0STEAM_0:0:539767846 | 34 | 54 | 0,63 | 7 |
| 10 | partiu cs 2STEAM_0:0:14444164 | 18 | 41 | 0,44 | 5 |
| 11 | MrCSTEAM_0:1:637908842 | 20 | 64 | 0,31 | 10 |
Ordem: kills menos mortes, depois kills. Este Top15 usa apenas a tabela deste IP e porta. Ver ranking geral da rede →

